Pharmacy
(BPharm, 5 Years)
Duration
5 years
Qualification Awarded
Φαρμακευτική (Πτυχίο, 5 έτη) / Pharmacy(BPharm 5 years)
Level of Qualification
Bachelor Degree (1st Cycle)
Language of Instruction
English and Greek
Mode of Study
Full-time: Full-time
Minimum ECTs Credits
300
Pharmacy (BPharm, 5 Years)
Duration | 5 years |
Qualification Awarded | Φαρμακευτική (Πτυχίο, 5 έτη) / Pharmacy(BPharm 5 years) |
Level of Qualification | Bachelor Degree (1st Cycle) |
Language of Instruction | Greek οr English |
Mode of Study | Full-time |
Minimum ECTS Credits | 300 |
Request Information
Profile of the Programme
Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές επιστημονικά και επαγγελματικά ώστε να καταστούν απόλυτα ικανοί στην επιστήμη και τον τομέα των φαρμάκων.
Ο ρόλος του φαρμακοποιού είναι πολύ σημαντικός στον τομέα της υγείας, ως ο πλέον ειδικός στον τομέα των φαρμάκων. Το πρόγραμμα σπουδών είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά δεδομένα και απαιτήσεις και είναι δομημένο κατά τρόπο, ώστε να παρέχει στον απόφοιτο το σύγχρονο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, τις επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσει να γίνει σωστός φαρμακοποιός.
Η σειρά των μαθημάτων αποσκοπεί στο να παρασχεθούν οι σχετικές φαρμακευτικές γνώσεις, να μπορεί ο απόφοιτος να κατανοεί τη χημεία, την τεχνολογία και ό,τι αφορά στη δράση και στην ασφάλεια των φαρμάκων. ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσει τη γνώση του στη θεραπεία των ασθενών στα ασφαλή πλαίσια.
Career Prospects
Οι απόφοιτοι φαρμακοποιοί θα μπορούν να απασχοληθούν σε ιδιωτικό φαρμακείο, σε νοσοκομειακό φαρμακείο, στην φαρμακευτική βιομηχανία καθώς και στην βιομηχανία καλλυντικών, αλλά και σε Φαρμακορρυθμιστικές αρχές και οργανισμούς.
Access to Further Studies
Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές σε πεδίο της επιλογής τους. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Drug Regulatory Affairs.
H αξιολόγηση του κάθε μαθήματος αποτελείται συνήθως από τον ολοκληρωμένο τελικό βαθμό των εξετάσεων, καθώς τους βαθμούς της συνεχούς αξιολόγησης. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενδιάμεσες εξετάσεις, εργασίες και συμμετοχή στην τάξη.
Οι βαθμοί A, B, C κ.ο.κ, υπολογίζονται με βάση τη βαρύτητα της τελικής εξέτασης και της συνεχούς αξιολόγησης, με βάση τους επιμέρους βαθμούς. Με βάση τους βαθμούς σε κάθε μάθημα υπολογίζονται ο μέσος όρος εξαμήνου (GPA) και ο γενικός μέσος όρος (CPA) .
- Έχουν ολοκληρωμένη και τρέχουσα γνώση στον τομέα της φαρμακευτικής μέσω ενός περιεκτικού ακαδημαϊκού και πρακτικού υπόβαθρου στο συγκεκριμένο πεδίο, και θα είναι σε θέση να αξιολογούν τη σχετική βιβλιογραφία,
- Προσαρμόζονται στις ταχύτατες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις,
- Επιδεικνύουν υψηλού επιπέδου κατανόηση της φαρμακευτικής τεχνολογίας, της φαρμακογνωσίας, της τοξικολογίας, της φαρμακευτικής χημείας, της φυσικής και των υπολογισμών σχετικών με τη φαρμακευτική επιστήμη, της θεραπευτικής, της φαρμακευτικής πρακτικής και της φαρμακοκινητικής,
- Επιδεικνύουν βασική κατανόηση των σημαντικών σταδίων στην ανακάλυψη και ανάπτυξη των φαρμάκων και στην εμπορευματοποίησή τους,
- Ως ειδικοί στα φάρμακα, θα εξηγούν τη δράση των φαρμάκων, θα επιλύουν θεραπευτικά προβλήματα και θα προάγουν τη δημόσια υγεία και ευεξία,
- Σχεδιάζουν την πρόληψη, την παρέμβαση και τις στρατηγικές εκπαίδευσης τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο για τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών και την προαγωγή της δημόσιας υγείας και ευεξίας,
- Παρέχουν και βελτιώνουν τη φαρμακευτική φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή, ως οι ειδικοί στα φάρμακα,
- Συμμετέχουν και εμπλέκονται ενεργά ως μέλη της ομάδας υγειονομικής περίθαλψης,
- Υιοθετούν σωστές συμπεριφορές και αξίες και θα επιδεικνύουν προσωπικές ικανότητες που είναι σύμφωνες με την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι ασθενείς και η κοινωνία στο επάγγελμα, καθώς και με τον επαγγελματισμό που απαιτείται κατά τη συνεργασία τους με άλλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης,
- Συλλέγουν και ερμηνεύουν υποκειμενικές και αντικειμενικές ενδείξεις που σχετίζονται με τον ασθενή, τα φάρμακα, τις αλλεργίες / τις ανεπιθύμητες ενέργειες και την ασθένεια, πραγματοποιώντας αξιολόγηση ασθενούς.
- Αναφέρουν ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων στις αρμόδιες αρχές,
- Εφαρμόζουν πρότυπα, οδηγίες, καλές πρακτικές και καθιερωμένες διαδικασίες που σχετίζονται με την ασφαλή και αποτελεσματική παραγωγή, έλεγχο και χρήση των φαρμάκων,
- Εμπλέκονται στο φαρμακευτικό επάγγελμα με δέσμευση για τη συνεχή βελτίωσή του και την εφαρμογή των νόμων και του κώδικα ηθικής που το διέπουν
Course Code | Course Title | ECTS Credits |
---|---|---|
BIOL-111 | Ανατομία του Ανθρώπου | 6 |
BIOL-112 | Φυσιολογία του Ανθρώπου | 6 |
BIOL-122 | Κυτταρική Βιολογία | 6 |
BIOL-123 | Μοριακή Βιολογία και Γενετική | 6 |
ENGL-121 | Αγγλικά για τη Φαρμακευτική | 2 |
PHAR-102 | Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων | 1 |
PHAR-104 | Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και στην Επαγγελματική Πρακτική | 6 |
PHAR-106 | Εισαγωγή τα Βιοδραστικά Μόρια | 5 |
PHAR-107 | Υπολογισμοί στη Φαρμακευτική | 3 |
PHAR-110 | Εισαγωγή στη Φυσική για τις Φαρμακευτικές Επιστήμες | 3 |
PHAR-120 | Βιοχημεία και Μεταβολισμός | 6 |
PHAR-150 | Γενική και Ανόργανη Χημεία | 6 |
PHAR-151 | Οργανική Χημεία | 6 |
PHAR-206 | Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι | 6 |
PHAR-210 | Αρχές Φυσικοχημείας και Φυσικοφαρμακευτικής | 6 |
PHAR-215 | Μοριακή και Βιοχημική Φαρμακολογία | 6 |
PHAR-216 | Παθοφυσιολογία | 4 |
PHAR-220 | Κλασσική Αναλυτική Χημεία | 6 |
PHAR-240 | Φαρμακευτική Χημεία I | 6 |
PHAR-241 | Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ | 5 |
PHAR-250 | Φαρμακευτική Μικροβιολογία | 5 |
PHAR-265 | Εισαγωγή στην Παθολογία-Αξιολόγηση Ασθενών | 5 |
PHAR-270 | Αρχές Φαρμακευτικής Ανοσολογίας | 5 |
PHAR-301 | Αρχές Συνταγογράφησης και Συνταγοτεχνίας | 5 |
PHAR-305 | Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ | 6 |
PHAR-310 | Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων | 4 |
PHAR-320 | Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας Ι | 5 |
PHAR-321 | Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας II | 5 |
PHAR-340 | Φαρμακευτική Χημεία ΙΙΙ | 5 |
PHAR-350 | Μεθοδολογία στην Έρευνα | 4 |
PHAR-360 | Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων Ι | 6 |
PHAR-361 | Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων ΙI | 5 |
PHAR-365 | Φαρμακολογία και Θεραπευτική Ι | 6 |
PHAR-366 | Φαρμακολογία και Θεραπευτική ΙΙ | 5 |
PHAR-370 | Διοίκηση Επιχειρήσεων και Φαρμακοοικονομικά | 4 |
PHAR-380 | Νομοθεσία, Επαγγέλμα και Επαγγελματική Ηθική | 4 |
PHAR-400 | Φάρμακα και Επαγγελματική Πρακτική | 6 |
PHAR-430 | Τοξικολογία | 6 |
PHAR-435 | Κλινική Φαρμακευτική | 5 |
PHAR-445 | Βιοφαρμακευτική/Φαρμακοκινητική | 6 |
PHAR-451 | Αρχές Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας και Φαρμακογωνιδιωματικής | 5 |
PHAR-455 | Φαρμακοεπαγρύπνηση και Φαρμακοεπιδημιολογία | 4 |
PHAR-481 | Δημόσια Υγεία | 4 |
PHAR-491 | Διπλωματική Εργασία Ι | 6 |
PHAR-491A | Εργαστηριακή Διπλωματική Εργασία Ι | 6 |
PHAR-493 | Διπλωματική Εργασία ΙΙ | 6 |
PHAR-493A | Εργαστηριακή Διπλωματική Εργασία ΙΙ | 6 |
PHAR-500 | Πρακτική I | 30 |
PHAR-501 | Πρακτική ΙΙ | 30 |
Course Code | Course Title | ECTS Credits |
---|---|---|
PHAR-420 | Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία | 4 |
PHAR-440 | Χημεία Τροφίμων | 4 |
PHAR-460 | Θεραπευτική-Κλινική Φαρμακευτική | 4 |
PHAR-470 | Καλλυντικά | 4 |
Course ID | Course Title | ECTS Credits |
---|---|---|
BIOL-111E | Human Anatomy | 6 |
BIOL-112E | Human Physiology | 6 |
BIOL-122E | Cell Biology | 6 |
BIOL-123E | Molecular Biology and Genetics | 6 |
ENGL-121E | English for Pharmacy | 2 |
PHAR-102E | Personal Transferable Skills | 1 |
PHAR-104E | Introduction to Pharmaceutical Sciences and Professional Practice | 6 |
PHAR-106E | Introduction to Bioactive Compounds | 5 |
PHAR-107E | Calculus/Mathematics for Pharmacy | 3 |
PHAR-110E | Introduction to Physics for Pharmacy | 3 |
PHAR-120E | Biochemistry and Metabolism | 6 |
PHAR-150E | General and Inorganic Chemistry | 6 |
PHAR-151E | Organic Chemistry | 6 |
PHAR-206E | Pharmaceutical Technology I | 6 |
PHAR-210E | Introduction to Physical Chemistry and Physical Pharmacy | 6 |
PHAR-216E | Pathophysiology | 4 |
PHAR-220E | Classical Analytical Chemistry | 6 |
PHAR-240E | Pharmaceutical Chemistry I | 6 |
PHAR-241E | Pharmaceutical Chemistry II | 5 |
PHAR-250E | Pharmaceutical Microbiology | 5 |
PHAR-265E | Introduction to Pathology | 5 |
PHAR-270E | Principles of Immunology | 5 |
PHAR-301E | Dispensing and Galenic Pharmacy | 5 |
PHAR-305E | Pharmaceutical Technology II | 6 |
PHAR-310E | Drug Discovery and Development | 4 |
PHAR-320E | Pharmaceutical Analysis and Quality Control I | 5 |
PHAR-321E | Pharmaceutical Analysis and Quality Control II | 5 |
PHAR-340E | Pharmaceutical Chemistry III | 5 |
PHAR-350E | Research Methods | 4 |
PHAR-360E | Pharmacognosy and Chemistry of Natural Products I | 6 |
PHAR-361E | Pharmacognosy and Chemistry of Natural Products IΙ | 5 |
PHAR-365E | Pharmacology and Theurapeutics I | 6 |
PHAR-366E | Pharmacology and Therapeutics II | 5 |
PHAR-370E | Business Management and Pharmacoeconomics | 4 |
PHAR-380E | Law, Ethics and Professionalism | 4 |
PHAR-400E | Medicines and Professional Practice | 6 |
PHAR-430E | Toxicology | 6 |
PHAR-435E | Clinical Pharmacy | 5 |
PHAR-445E | Biopharmaceutics-Pharmacokinetics | 6 |
PHAR-451E | Introduction to Pharmaceutical Biotechnology and Pharmacogenomics | 5 |
PHAR-455E | Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology | 4 |
PHAR-481E | Public Health | 4 |
PHAR-491E | Project I | 6 |
PHAR-491F | Lab Project I | 6 |
PHAR-493F | Lab Project II | 6 |
PHAR-500E | Pharmacy Practice I | 30 |
PHAR-501E | Pharmacy Practice II | 30 |
Semester 1
Course ID | Course Title | ECTS Credits |
---|---|---|
BIOL-111 | Ανατομία του Ανθρώπου | 6 |
BIOL-122 | Κυτταρική Βιολογία | 6 |
PHAR-104 | Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και στην Επαγγελματική Πρακτική | 6 |
PHAR-107 | Υπολογισμοί στη Φαρμακευτική | 4 |
PHAR-110 | Φυσική για τις Φαρμακευτικές Επιστήμες | 3 |
PHAR-150 | Γενική και Ανόργανη Χημεία | 6 |
Semester 2
Course ID | Course Title | ECTS Credits |
---|---|---|
BIOL-112 | Φυσιολογία του Ανθρώπου | 6 |
BIOL-123 | Μοριακή Βιολογία και Γενετική | 6 |
PHAR-102 | Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων | 1 |
PHAR-106 | Εισαγωγή τα Βιοδραστικά Μόρια | 5 |
PHAR-120 | Βιοχημεία και Μεταβολισμός | 6 |
PHAR-151 | Οργανική Χημεία | 6 |
Semester 3
Course ID | Course Title | ECTS Credits |
---|---|---|
ENGL-121 | Αγγλικά για τη Φαρμακευτική | 2 |
PHAR-210 | Φυσικοχημεία και Φυσικοφαρμακευτική | 6 |
PHAR-220 | Κλασσική Αναλυτική Χημεία | 6 |
PHAR-240 | Φαρμακευτική Χημεία I | 6 |
PHAR-250 | Φαρμακευτική Μικροβιολογία | 6 |
PHAR-270 | Ανοσολογία | 6 |
Semester 4
Course ID | Course Title | ECTS Credits |
---|---|---|
PHAR-206 | Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι | 6 |
PHAR-215 | Μοριακή και Βιοχημική Φαρμακολογία | 6 |
PHAR-216 | Παθοφυσιολογία | 4 |
PHAR-241 | Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ | 6 |
PHAR-265 | Πρωτοβάθμια Φροντίδα στο Φαρμακείο | 6 |
PHAR-350 | Μεθοδολογία στην Έρευνα | 4 |
Semester 5
Course ID | Course Title | ECTS Credits |
---|---|---|
PHAR-301 | Αρχές Συνταγογράφησης και Συνταγοτεχνίας | 5 |
PHAR-310 | Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων | 4 |
PHAR-320 | Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας Ι | 6 |
PHAR-360 | Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων Ι | 6 |
PHAR-365 | Φαρμακολογία και Θεραπευτική Ι | 7 |
PHAR-380 | Νομοθεσία, Επαγγέλμα και Επαγγελματική Ηθική | 4 |
Semester 6
Course ID | Course Title | ECTS Credits |
---|---|---|
PHAR-305 | Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ | 6 |
PHAR-321 | Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας II | 6 |
PHAR-340 | Φαρμακευτική Χημεία ΙΙΙ | 5 |
PHAR-361 | Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων ΙI | 6 |
PHAR-366 | Φαρμακολογία και Θεραπευτική ΙΙ | 6 |
PHAR-370 | Διοίκηση Επιχειρήσεων και Φαρμακοοικονομικά | 4 |
Semester 7
Course ID | Course Title | ECTS Credits |
---|---|---|
PHAR-420 | Σχεδιασμός Φαρμάκων – Συνθετικές Προσεγγίσεις | 4 |
PHAR-435 | Κλινική Φαρμακευτική | 5 |
PHAR-445 | Φαρμακοκινητική | 5 |
PHAR-451 | Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία και Φαρμακογονιδιωματική | 5 |
PHAR-455 | Φαρμακοεπαγρύπνηση και Φαρμακοεπιδημιολογία | 4 |
PHAR-491 | Διπλωματική Εργασία Ι | 6 |
Semester 8
Course ID | Course Title | ECTS Credits |
---|---|---|
PHAR-400 | Φαρμακευτική Πρακτική Ι | 6 |
PHAR-430 | Τοξικολογία | 6 |
PHAR-460 | Θεραπευτική-Κλινική Φαρμακευτική | 4 |
PHAR-470 | Καλλυντικά | 4 |
PHAR-481 | Δημόσια Υγεία | 4 |
PHAR-493 | Διπλωματική Εργασία ΙΙ | 6 |
Semester 9
Course ID | Course Title | ECTS Credits |
---|---|---|
PHAR-500 | Πρακτική I | 30 |
Semester 10
Course ID | Course Title | ECTS Credits |
---|---|---|
PHAR-501 | Πρακτική ΙΙ | 30 |